Beschrijving
1. Types & Reeksen
Reeks | Grootte | Types | Eigenschappen | |||||
H (Vierkant) | L (Vierkant) | W (Flens) | Hoge Torsie | Schraper | Het hoge Stof beschermt | Met geringe geluidssterkte | ||
Zware Lading & Stiller | 15 reeks | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 reeks | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 reeks | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 reeks | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 reeks | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stiller | 35 reeks | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 reeks | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 reeks | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Algemeen | 15 reeks | ○ | ○ | ○ | ||||
20 reeks | ○ | ○ | ○ | |||||
25 reeks | ○ | ○ | ○ | |||||
30 reeks | ○ | ○ | ○ |
2. Algemene Informatie
SGS de Lineaire Leibaan kan in nietverwisselbare en verwisselbare types worden geclassificeerd. De grootte is identiek. Het belangrijkste verschil is dat de verwisselbare blokken en de sporen vrij kunnen worden geruild. Wegens dimensionale controle, is de verwisselbare type lineaire leibaan een perfecte keus voor de clië Nt wanneer de sporen niet om voor een as te hoeven worden in paren gerangschikt; Voor hoge precisie denken na de rangen opdracht gevend tot een aangepaste, nietverwisselbare, assemblage van een blok en spoor
De voordelen van nietverwisselbare types tegen verwisselbare types:
1). Aangezien de blokken en de sporen afzonderlijk worden veroorzaakt, zijn zij geï Nstalleerdr onder de algemene norm. In dit geval, haalt het losse overschot of over aan is nog bestaan zelfs de clië Nt installeert de verwisselbare lineaire leibaan na een geadviseerde installatieprocedure.
2). Als de blokken en de sporen in ons bedrijf installeerden, zullen wij hoogst nauwkeurige lineaire motie bereiken.
3). Als de lineaire leibaan door ongeschoold personeel wordt geï Nstalleerdn, worden de ballen gemakkelijk verwijderd.
4). Indien begeleid met een ballscrew, laad vereiste voor, en bereik voor nauwkeurigheid ≤ 0.05mm, stellen wij voor om nietverwisselbare lineaire leibaan te kiezen.
Het malen of het Malen Hoogte:
1). De tolerantie van niet-maalt: ± 0.1mm (Algemene Norm)
2). De tolerantie na het Malen: 0~0.03mm (Algemene Norm)
Opmerkingen: Indien begeleid met een ballscrew, laad vereiste voor, en bereik voor ≤ 0.05mm nauwkeurigheid, stellen wij voor om hoogte te malen of te malen.
3. Afmetingen voor Reeks SGC ZT/ZQ
3.1. ZTH/ZTL hoge Starheid
Modelleer Nr | Afmetingen van Assemblage (mm) | Afmetingen van Blok (mm) | Afmetingen van Spoor (mm) | Fundamentele Dynamische Lading | Fundamentele Statische Lading | |||||||||||||
H | E | W2 | W | B | J | L1 | L | M x l | W1 | H1 | D | h | D | F | G | Cdyne [KN] | C0 (KN) | |
ZTH15 | 28 | 3 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | 39.2 | 58.2 | M4x5 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 14.21 | 18.53 |
ZTL15 | 24 | 3 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | 39.2 | 58.2 | M4x5 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 7.82 | 9.64 |
ZTH20 | 30 | 3.7 | 12 | 44 | 32 | 36 | 52.5 | 74.5 | M5x6 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 24.23 | 31.28 |
ZTL20 | 28 | 3.7 | 12 | 44 | 32 | 32 | 52.5 | 74.5 | M5x6 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 12.84 | 16.58 |
ZTH25 | 40 | 4.5 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 61 | 85 | M6x8 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 35.24 | 44.31 |
ZTL25 | 33 | 4.5 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 61 | 85 | M6x8 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 19.38 | 23.04 |
ZTH30 | 45 | 7 | 16 | 60 | 40 | 40 | 69 | 97 | M8x10 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 46.53 | 56.24 |
ZTL30 | 42 | 7 | 16 | 60 | 40 | 40 | 69 | 97 | M8x10 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 27.92 | 33.74 |
ZTH35 | 55 | 7.6 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 109 | M8x12 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 61.22 | 80.3 |
ZTL35 | 48 | 7.6 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 109 | M8x12 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 39.79 | 52.2 |
3.2. Hoge Starheid ZTW
Modelleer Nr | Afmetingen van Assemblage (mm) | Afmetingen van Blok (mm) | Afmetingen van Spoor (mm) | Fundamentele Dynamische Lading | Fundamentele Statische Lading | |||||||||||||
H | E | W2 | W | B | J | L1 | L | M x l | W1 | H1 | D | h | D | F | G | Cdyne [KN] | C0 (KN) | |
ZTW15 | 24 | 3 | 16 | 47 | 38 | 30 | 39.2 | 58.2 | M5 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 14.23 | 18.35 |
ZTW20 | 30 | 3.7 | 22 | 63 | 53 | 40 | 52.5 | 74.5 | M6 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 23.96 | 30.87 |
ZTW25 | 36 | 4.5 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 61 | 85 | M8 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 35.33 | 44.34 |
ZTW30 | 42 | 7 | 31 | 90 | 72 | 52 | 69 | 97 | M10 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 46.25 | 55.91 |
ZTW35 | 48 | 7.6 | 33 | 100 | 82 | 62 | 79 | 109 | M10 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 61.32 | 80.57 |
3.3. ZQH/ZQL de hoge Bescherming van het Stof
Modelleer Nr | Afmetingen van Assemblage (mm) | Afmetingen van Blok (mm) | Afmetingen van Spoor (mm) | Fundamentele Dynamische Lading | Fundamentele Statische Lading | |||||||||||||
H | E | W2 | W | B | J | L1 | L | M x l | W1 | H1 | D | h | D | F | G | Cdyne [KN] | C0 (KN) | |
ZQH35 | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 111.2 | M8x12 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 62.3 | 140.1 |
ZQL35 | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 111.2 | M8x12 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 45.48 | 102.27 |
ZQH45 | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 97 | 134 | M10x17 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 79.5 | 158.31 |
ZQL45 | 60 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 97 | 134 | M10x17 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 58.04 | 115.57 |
ZQH55 | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 75 | 117.7 | 161.7 | M12x18 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 118.52 | 228.62 |
ZQL55 | 70 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 75 | 117.7 | 161.7 | M12x18 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 86.52 | 166.89 |
3.4. De Hoge Bescherming van het Stof ZQW
Modelleer Nr | Afmetingen van Assemblage (mm) | Afmetingen van Blok (mm) | Afmetingen van Spoor (mm) | Fundamentele Dynamische Lading | Fundamentele Statische Lading | |||||||||||||
H | E | W2 | W | B | J | L1 | L | M x l | W1 | H1 | D | h | D | F | G | Cdyne [KN] | C0 (KN) | |
ZQW35 | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 62 | 79 | 111.2 | M10 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 74.32 | 96.35 |
ZQW45 | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 97 | 134 | M12 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 104.72 | 210.51 |
ZQW55 | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 95 | 117.7 | 161.7 | M14 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 154.49 | 307.54 |
4. Afmetingen voor Hg SGC & B. V. Reeks
4.1 HGH-CA/HGH-HA
Modelleer Nr | Afmetingen van Assemblage (mm) | Afmetingen van Blok (mm) | Afmetingen van Spoor (mm) | Opzettende Bout | ||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Mxl | T | WR | HR | D | h | D | P | E | (mm) | |
HGH 15CA | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M4x5 | 6 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 |
HGH 20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12 | M5x6 | 8 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
HGH 20HA | 50 | 65.2 | 92.2 | |||||||||||||||||
HGH 25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 12 | M6x8 | 8 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
HGH 25HA | 50 | 78.6 | 104.6 | |||||||||||||||||
HGH 30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 12 | M8x10 | 8.5 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGH 30HA | 60 | 93 | 120.4 | |||||||||||||||||
HGH 35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 12 | M8x12 | 10.2 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGH 35HA | 72 | 105.8 | 138.2 | |||||||||||||||||
HGH 45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 12.9 | M10x17 | 16 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 |
HGH 45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | |||||||||||||||||
HGH 55CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 |
HGH 55HA | 95 | 155.8 | 204.8 | |||||||||||||||||
HGH 65CA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 12.9 | M16x20 | 25 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 |
4.2. HGW-CA/HGW-HA
Modelleer Nr | Afmetingen van Assemblage (mm) | Afmetingen van Blok (mm) | Afmetingen van Spoor (mm) | Opzettende bout | ||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | WR | HR | D | h | D | P | E | (mm) | |
HGW 15CA | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M5 | 6 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 |
HGW 20CA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 12 | M6 | 8 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
HGW 20HA | 65.2 | 92.2 | ||||||||||||||||||
HGW 25CA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 12 | M8 | 8 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
HGW 25HA | 78.6 | 104.6 | ||||||||||||||||||
HGW 30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 12 | M10 | 8.5 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGW 30HA | 93 | 120.4 | ||||||||||||||||||
HGW 35CA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 12 | M10 | 10.1 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGW 35HA | 105.8 | 138.2 | ||||||||||||||||||
HGW 45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 12.9 | M12 | 15.1 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 |
HGW 45HA | 128.8 | 171.2 | ||||||||||||||||||
HGW 55CA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | M14 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 |
HGW 55HA | 155.8 | 204.8 | ||||||||||||||||||
HGW 65CA | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 12.9 | M16 | 25 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 |
4.3. EGH-SA/EGH-CA
Modelleer Nr | Afmetingen van Assemblage (mm) | Afmetingen van Blok (mm) | Afmetingen van Spoor (mm) | Opzettende Bout | |||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | Mxl | T | WR | HR | D | h | D | P | E | (mm) | |
EGH15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 5.7 | M4x6 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M4x16 |
EGH15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | |||||||||||||||||
EGH20SA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 12 | M5x7 | 7.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
EGH20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | |||||||||||||||||
EGH25SA | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 12 | M6x9 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
EGH25CA | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | |||||||||||||||||
EGH30SA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 12 | M8x12 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 |
4.4. EGW-SA/EGW-CA
Modelleer Nr | Afmetingen van Assemblage (mm) | Afmetingen van Blok (mm) | Afmetingen van Spoor (mm) | Opzettende Bout | |||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | Mxl | T | WR | HR | D | h | D | P | E | (mm) | |
EGW 15SA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 5.7 | M5 | 5 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M4x16 |
EGW 15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | |||||||||||||||||
EGW 20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 12 | M6 | 7 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
EGW 20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | |||||||||||||||||
EGW 25SA | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 12 | M8 | 7.5 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
EGW 25CA | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | |||||||||||||||||
EGW 30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 12 | M10 | 7 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 |
5. Toepassingen:
5.1. ZT CNC van reeksen machinaal bewerkende centra, Op zwaar werk berekende scherpe machines, CNC malende machines, het vormen van de Injectie machines, Elektrische lossingsmachines, de scherpe machines van de Draad, molenaars Plano
5.2. ZQ de maatregelenapparatuur van de Precisie van reeksen, de apparatuur die van de Halfgeleider, Automatische apparatuur, Laser machines, en in high-tech de industrie vereiste hoge snelheid, stofgeneratie merken met geringe geluidssterkte, lage
5.3. Reeksen die van Hg, en borings de machine, draaibank, machinecentrum malen malen
5.4. B. V. De Automatische apparatuur van Reeksen, de overdrachtapparaat van de Hoge snelheid, de apparatuur van de Halfgeleider, Houten scherpe machines, de maatregelenapparatuur van de Precisie








Q1: Kan ik een vrije steekproef krijgen?
A1: Wij verstrekken steekproeven vrij in verzamelde vracht. Voor speciaal steekproevenvereiste, gelieve ons voor meer details te contacteren.
Q2: Hoe kon ik betalen?
A2: Wij verkiezen T/T of L/C bij gezicht. Als u andere betalingstermijnen verkiest, gelieve ons vrij te contacteren
Q3: Wat is uw merk en verpakkingsmanier? Kunt u mijn merk en verpakking veroorzaken?
A3: Ons merk is SGC en onze eigen verpakkingsmaterialen. Wij kunnen uw merk maken. Voor meer details, gelieve ons te contacteren
Q4: Wat is de leveringsproductietijd?
A4: Het hangt van de ordehoeveelheden af. De massaproduktieproductietijd is ongeveer 45-60 dagen na ontvangstbewijs van de storting.
Q5: Bent u fabrikant of handel drijvend bedrijf?
A5: Wij zijn fabrikant en exporteur. Wij verlenen allerlei OEM de diensten voor clië Nten rond de wereld
Q6: Waar is uw hoofdmarkt?
A6: Wij voeren naar Noord-Amerika, Mexico, Australië , Zuidoost-Azië , Europa, de V. A. E., Turkije, en andere landen uit
Onze Diensten
1. Het professionele QC en QA team om alle producten ervoor te zorgen kwalificeerde alvorens te verschepen
2. Concurrerende prijs
3. Standaard pakket om het veilige vervoer te verzekeren
4. De professionele dienst
Waarom kies ons?
1. Productie
Gekwalificeerde productie, concurrerende prijs, de professionele dienst.
2. Kwaliteit
Alle producten worden geï Nspecteerds 100% vó ó R verzending door relatieve het testen apparatuur

