Beschrijving
ISO9001: 2008
IATF16949: 2009
Het Profiel van het bedrijf:
Van Rabily (Kunshan) Verwerkende Co., Ltd Gestationeerd in Shanghai met fabrieken bij steden rond Shanghai van KunShan, SuZhou, Taicang en Yancheng worden gevestigd die. De klanten van Rabily proivdes met mechanische delen en zelfs de assemblagedienst door diverse productieprocessen
Hoofdkwartier en Dochterondernemingen
Plaats | Het behandelen van gebied | Zaken |
Het Hoofdkwartier van Shanghai | 1000 vierkante meter | Financieel R& D, Verkoop |
CNC van Kunshan Fabriek | 2500 vierkante meter | De productie van Hub, Project, de Dienst van de Klant |
Fabriek van de Injectie van Kunshan de Plastic | 3500 vierkante meter | De plastic Producten van de Injectie (van PC/ABS/PA) |
De Fabriek van het Bladmetaal van Suzhou | 3000 vierkante meter | Bladmetaal, het Stempelen Producten |
De Fabriek van het Afgietsel van de Matrijs van Suzhou | 3000 vierkante meter | De Producten van het Afgietsel van de matrijs |
Taicang | 5000 vierkante meter | Bevestigingsmiddel |
Yancheng | 6000 vierkante meter | De Basis van de massaproduktie, CNC+Die Casting+Painting |
De fabriek toont:
De Catalogus van het product:
Proces | ||
CNC Malen | Het Afgietsel van de matrijs | Bevestigingsmiddel |
CNC het Draaien | Heatsinks | De Dienst van de assemblage |
Het draaien & Het Malen | Plastic Injectie | De Gravure van de laser |
Het Formaat van de tekening | IGS, STP, X_T, STEP, DXF, Pro/E, CAD, PDF | |
De Apparatuur van de test | metings instrument, Projector, CMM, Calipers. Pin Maat enz. | |
Materiaal | ||
Aluminium | 6061/6063/6082/2014/7075/7050/5052/ADC12/A380 | |
Roestvrij staal | 303/304/3016/412/17-4/316L | |
Koolstofstaal | 1018/1020/1045/A3/Q235 | |
Het Staal van de legering | 4130/4140/4340/40CR/42CR | |
Koper | C10100/C1100/C12200 | |
De Legering van het messing | 3602/2604/H59/H62 | |
Plastiek | POM/Delrin/Polyurethane/Nylon/ABS/Acetal | |
De oppervlakte eindigt | ||
De Delen van het aluminium | De Delen van het roestvrij staal | Staal |
Ontruim Geanodiseerd | Het oppoetsen | Het Plateren van het zink |
Geanodiseerde kleur | Passivaing | Zwart Oxyde |
Zandstraal Geanodiseerd | De Gravure van de laser | Het Plateren van het nikkel |
Chemische Film | Zandstraal | Verchroom Plateren |
Het borstelen | Thermische behandeling | |
Het oppoetsen | Met een laag bedekt poeder | |
Chorming | ||
Apparatuur | ||
3 axis/4 asCNC Machinaal bewerkend Centrum | De Machine van het ponsen | De Scherpe Machine van de laser |
CNC Draaibanken | Dringende Machine | Het afgietselmachine van de matrijs |
Malende Machine | De Machine van de boring | Het vormen van de injectie machine |
De Machine van het malen | Het inpassen van Machine | De Machine van de Gravure van Lase |
Het product toont:
Klant & Ons:
FAQ:
1. How kan ik citaat voor mijn producten terugkoppelen krijgen en?
Voorzie uw 2D tekeningen van specificaties (materiaal, oppervlaktebehandeling, tolerantie, ander vereiste, enz. ); Gelieve te informeren uw hoeveelheidsgebruik (MOQ en jaarlijkse behoefte) en logistisch vereiste; 3D tekeningen zijn veel onthaal voor volledig productoverzicht
2. How kan lang ik quaotation krijgen?
Normaal, kunnen wij verstrekken het moment terugkoppelt en dan citaat binnen 48 uren verstrekt
3. How zult u lang de delen veroorzaken?
De productietijd van de productie voor CNC het machinaal bewerken is 1-4wks, volgens verschilproducten en hoeveelheid. Wij zullen met Klanten op productieplan en delievery voor elk Portugal communiceren.
Als een vorm nodig is, zal de vorm die tijd maken zijn:
1) 2-3wks voor uitdrijvingsvormen
2) 4-8wks voor de vormen van het matrijzenafgietsel of plastiekeninjectievormen
3) 2-3wks voor het stempelen van vormen
4. What is uw betalingstermijnen
1) Especailly voor nieuwe klanten: T/T vooraf of 50% T/T vooraf, linker moet vó ó R levering worden getelegrafeerd.
2) L/C
5. Incoterms:
1) Shanghai Franco fabriek of FOB-, is preferied;
2) CIF
3) DDP: Behoefte verdere mededeling over kosten & Logistiekkwesties met Klanten
6. Shipment: Door Lucht of Oceaan
Normaal door de lucht voor steekproeven (als niet te zwaar)
7. Will u ondertekent NDA?
Ja, is NDA noodzakelijk tussen ons.
8. De Termijnen van de terugbetaling:
Wij steunen terugbetalingsbeleid voor slechte producten, maar de klanten moeten de slechte producten en verantwoordelijk voor de het verschepen kosten terug terugkeren