Beschrijving
De Generator van de Benzine van de Macht HAILIN
Het blad van gegevens
Model | HL2000 | HL2500 | HL3000 | HL4000 | HL6000 | Hl6000-3 | HL7000 | Hl7000-3 | HL8000E | Hl8000e-3 | ||||||||||||
Frequentie (Herz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | -- | 50 | 60 | 50 | -- | 50 | 60 | 50 | -- | ||
Geschatte AC Output (kW) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | -- | 5.8 | 6.5 | 5.8 | -- | 7.5 | 8.0 | 7.5 | -- | ||
Max. AC Output (kW) | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | -- | 6.3 | 7.0 | 6.3 | -- | 8.0 | 8.5 | 8.0 | -- | ||
machts Factor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | ||||||||||||
AC het Voltage van de Output (V) | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 220/380 | 230 | 120 | 220/380 | 230 | 120 | 220/380 | |||||
Geluidsniveau LwA dB (A) | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
Motor | HL210 | HL210 | HL210 | HL225 | HL420 | HL420 | HL420 | HL420 | HL460 | HL460 | ||||||||||||
Het Type van motor | Slag OHV 4; Luchtgekoeld; Enige Cilinder | |||||||||||||||||||||
De Capaciteit van de verplaatsing (CC) | 208 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | ||||||||||||
Max. Output (PK) /rpm | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16/3600 | 16/3600 | ||||||||||||
Het Type van brandstof | Benzine 90# | |||||||||||||||||||||
De Capaciteit van de Tank van de brandstof (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
Het ononderbroken Werk (h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
De Olie van de smering | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | SAE 5With30 | ||||||||||||
Het Volume van de Olie van de smering (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
Beginnend Systeem | Terugslag of Elektrisch | |||||||||||||||||||||
Netto Gewicht/Brutogewicht (kg) | 42/44 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 67/69 | 67/69 | 70/73 | 70/73 | 85/87 | 85/87 | ||||||||||||
Verduister(L*W*H) (mm) | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 717*545*592 | 717*545*592 | 717*545*592 | 717*545*592 | 725*600*620 | 725*600*620 | ||||||||||||
20ft Container QTY | 210 | 210 | 210 | 210 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||||||||
40ft Container QTY | 440 | 440 | 440 | 440 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | ||||||||||||
Certificaat | Ce/noise/ec-VEPA/CARB/EMC |
Het Memorandum van het bedrijf
Geavanceerd Van de het waterpomp van de generator en van de benzine de vastgestelde Lopende band
De geavanceerde pomp van het Water en de Lopende band van de benzineMotor
Toonzaal
Exhibtion
Verpakking en Levering
Waarom Hailin kies
1. Voorzie u hoogste kwaliteitsproducten van Concurrerende Prijs onder het zelfde kwaliteitsniveau, verschillende producten volgens uw verschillende markteisen
2. Controleer strikt het gehele productieproces en waarborg punctuele levering, testen elk é é N voor é é N van onze producten vó ó R verpakking om de kwaliteit te verzekeren
3. Lever u de goede pre-sale, in-verkoop en naverkoopDienst. Wij werken partners, maar ook niet alleen Vrienden en Familie
4. We hebben motoringenieur, de ingenieur van de waterpomp, generatoringenieur, sterk technisch team
5. Wanneer u aan onze Fabriek komt, zullen wij ons beste proberen om u te leveren alle diensten om u te maken thuis voelen als.
FAQ:
Wij beloven dat:
Elke eenheid u van HAILIN koopt zal met garantie van é é Njarig of 1000hours komen die eerst komt. Tijdens deze periode, zal om het even welke schade die door ons wordt veroorzaakt vrije vervangstukken voor reparatie krijgen. Zelfs uit garantieperiode, kunt u ons voor vervangstukkenaankoop voor onderhoud en reparatie nog contacteren
1. Bent u een vervaardiging of een handel drijvend bedrijf?
Wij zijn een vervaardiging specilized in het veroorzaken van benzinemotor, benzinegenerator, benzinepompreeks, pomp, dieselmotoren, diesel generators en diesel waterpompen
2. Welk soort brandstof kan in uw gensets worden gebruikt?
Benzine
3. Welk soort certificaat kunt u aanbieden?
ISO, CE, GS, EPA, CARBURATOR, LAWAAI, EG-II.
4. Kunt u OEM goedkeuren?
Ja, kunnen wij OEM. Goedkeuren
5. Wat is uw garantieperiode?
Onze Garantie: 1 jaar of 1000 uren welke eerst komt
Meer informatie over ons tevreden om ons te contacteren