Beschrijving
Niveau VI van DOE 600W 48V de Levering van de Macht van de 12.5AOmschakeling voor de Apparatuur van de Toepassing van het Huis
Eigenschap:
· De hoge Efficiency, Efficiency is 92% wanneer het inputvoltage 230v is, is de Efficiency 90% wanneer het inputvoltage 110v is
· Ce- FCC RoHS Certificaat en Niveau VI van DOE Norm
· Met LEIDENE indicator lichte vertoning
· Met het materiaal van PC, is het weerstand op hoge temperatuur en vlam - vertrager
· Met 4 bescherming: De Bescherming van kort: Sluiten; Over de Bescherming van het Voltage; Over
Huidige Bescherming; Over temperatuurbescherming
· Echte macht, het volledige lading het verouderen testen, 100% het laden het testen
| Deel. Nr | PC-480125 |
| De grootte van het product | 215*125*65mm |
| AC Input | 100~240V Maximum AC 50/60Hz: 90~264V AC 47/63Hz |
| Het Voltage van gelijkstroom | 48V |
| De Stroom van het tarief | 12.5A |
| De Macht van het tarief | 576W |
| Materiaal | 100% PC |
| Certificatie | Goedgekeurde FCC van Ce RoHS c-TIK certificatie |
| De Tolerantie van het voltage | ± 5% |
| De Verordening van de lijn | ± 1% |
| De Verordening van de lading | ± 5% |
| Efficiency | > 88% |
| De Bescherming van kort: Sluiten | Zal worden beschermd wanneer om het even welke outputverrichting in krings korte voorwaarde, en zal zijn autonieuw begin wanneer de foutenvoorwaarde wordt verwijderd. |
| Over Huidige Bescherming | 130%~150% |
| Over de Bescherming van het Voltage | 115%~135% |
| Werkende Temperatuur | - 10º C~50º C (± 10º C) |
| Relatieve Vochtigheid | 20%~90% relatieve vochtigheid |
| De Temperatuur van de opslag | - 40º C~80º C (± 10º C) |
| De Schakelaar van gelijkstroom | 4PIN of 6PIN (Aangepaste beschikbaar) |
| De Kabel van gelijkstroom | 0.9M, 1.2M, 1.5M (Aangepaste beschikbaar) |
| AC Kabel | USA/UK/EU/AU/India Stoppen (Aangepaste beschikbaar) |





